Tổng Quan VinFast VF 2

RA MẮT VINFAST VF 2 – XE ĐÔ THỊ CỠ NHỎ GIÁ 188 TRIỆU ĐỒNG
Ngày 5/7/2026, VinFast chính thức cho ra mắt sản phẩm VinFast VF 2 – dòng xe điện cỡ nhỏ chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt. VinFast VF2 với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa – 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn – tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
Ngoại Thất VinFast VF 2
NGOẠI THẤT VINFAST VF2
VF 2 tối ưu từ phiên bản Minio Green, hướng tới phân khúc khách hàng cá nhân, thiết kế nhỏ gọn để di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc. Kích thước tổng thể là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở dài 2.065 mm. Đơn vị tạo điểm nhấn cho xe bằng chi tiết cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, bộ la-zăng 13 inch cho phép người dùng cá nhân hóa…

MÀU NGOẠI THẤT VF2







Nội Thất VinFast VF 2
NỘI THẤT VINFAST VF2
VinFast VF 2 có thiết kế 4 chỗ ngồi, Xe được trang bị màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng hai loa tích hợp radio FM…


An Toàn VinFast VF 2
TÍNH NĂNG AN TOÀN VINFAST VF2
Các tính năng an toàn trên VF 2 cũng rất được chú trọng. Xe được trang bị túi khí cho người lái cùng loạt công nghệ hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau cho cảm giác lái êm ái và ổn định.
Thông Số VinFast VF 2
| Hạng mục | Thông số | Giá trị |
| KÍCH THƯỚC | Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.090 x 1.496 x 1.663,2 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.065 | |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 166,3 | |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | Động cơ | |
| Công suất tối đa (kW) | 30 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 65 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 80 | |
| Pin | ||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) (NEDC) | 210 | |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 18,3 | |
| Dây sạc di động (kW) | Phụ kiện chính hãng | |
| Công suất sạc tối đa (kW) | 2,4 | |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% đến 70% (phút) | 34 | |
| Thông số truyền động khác | ||
| Dẫn động | RWD/Cầu sau | |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
| Chế độ lái | ECO/NORMAL | |
| NGOẠI THẤT | Đèn ngoại thất | |
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED | |
| Đèn hậu | Halogen | |
| Gương chiếu hậu | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh cơ | |
| Ngoại thất khác | ||
| Gạt mưa trước | Điều chỉnh gián đoạn | |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ | |
| TÍNH NĂNG THÔNG MINH | Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc qua mã QR trên ứng dụng điện thoại | Có | |
| KHUNG GẦM | Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/MacPherson |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Tang trống | |
| Kích thước la-zăng (inch) | 13 | |
| Bộ vá lốp | Phụ kiện chính hãng | |
| Bộ dụng cụ kích xe | Phụ kiện chính hãng | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | Điều hòa không khí | |
| Hệ thống điều hòa | Máy lạnh, chỉnh cơ | |
| Màn hình & Kết nối | ||
| Màn hình thông tin lái | 7 inch | |
| Hệ thống âm thanh | 2 loa | |
| Chức năng giải trí | FM | |
| Tiện nghi | ||
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Bọc ghế | Nỉ | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chế độ ngày & đêm | |
| AN TOÀN & AN NINH | Túi khí dành cho người lái | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |













